Clearwater¶
Clearwater Golf Club · 45 Clearwater Avenue · Par 72. Championship resort course (Sir Bob Charles design; hosts the NZ Women's Open). Each card shows the club's official hole-by-hole flyover map, which carries the definitive per-tee yardages (Black/Blue/White/Gold) and the bunker/water layout. The matrix tee distances and clubs are from a scorecard database; trust the map for exact numbers.
Phone 03 360 2146 · Web www.clearwatergolf.co.nz
Front Nine (Out)¶
Hole 1 · Par 4 · S.I. 3
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | 397 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Blue | 384 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| White | 361 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Gold | 320 | Dr | Dr | Dr | Dr |
Hole 2 · Par 5 · S.I. 7
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | 521 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Blue | 494 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| White | 458 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Gold | 424 | Dr | Dr | Dr | Dr |
Hole 3 · Par 4 · S.I. 9
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | 334 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Blue | 326 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| White | 313 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Gold | 290 | Dr | Dr | Dr | Dr |
Hole 4 · Par 3 · S.I. 13
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | 157 | 5i | 5i | 5i | 6i |
| Blue | 149 | 5i | 6i | 6i | 6i |
| White | 137 | 7i | 7i | 7i | 8i |
| Gold | 114 | 9i | 9i | PW | PW |
Hole 5 · Par 5 · S.I. 15
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | 554 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Blue | 485 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| White | 438 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Gold | 402 | Dr | Dr | Dr | Dr |
Hole 6 · Par 4 · S.I. 11
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | 385 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Blue | 370 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| White | 339 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Gold | 313 | Dr | Dr | Dr | Dr |
Hole 7 · Par 4 · S.I. 17
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | 355 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Blue | 330 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| White | 313 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Gold | 288 | Dr | Dr | Dr | Dr |
Hole 8 · Par 4 · S.I. 1
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | 372 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Blue | 355 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| White | 324 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Gold | 300 | Dr | Dr | Dr | Dr |
Hole 9 · Par 3 · S.I. 5
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | 188 | 3w | Hyb | Hyb | Hyb |
| Blue | 176 | Hyb | Hyb | 4i | 4i |
| White | 164 | 4i | 4i | 5i | 5i |
| Gold | 132 | 7i | 8i | 8i | 8i |
Back Nine (In)¶
Hole 10 · Par 5 · S.I. 10
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | 540 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Blue | 493 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| White | 471 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Gold | 410 | Dr | Dr | Dr | Dr |
Hole 11 · Par 3 · S.I. 18
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | 174 | Hyb | Hyb | 4i | 4i |
| Blue | 156 | 5i | 5i | 6i | 6i |
| White | 149 | 5i | 6i | 6i | 6i |
| Gold | 124 | 8i | 8i | 9i | 9i |
Hole 12 · Par 4 · S.I. 14
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | 360 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Blue | 334 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| White | 314 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Gold | 280 | Dr | Dr | Dr | Dr |
Hole 13 · Par 4 · S.I. 2
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | 413 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Blue | 398 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| White | 368 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Gold | 320 | Dr | Dr | Dr | Dr |
Hole 14 · Par 5 · S.I. 12
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | 474 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Blue | 454 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| White | 443 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Gold | 400 | Dr | Dr | Dr | Dr |
Hole 15 · Par 4 · S.I. 16
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | 339 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Blue | 324 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| White | 304 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Gold | 286 | Dr | Dr | Dr | Dr |
Hole 16 · Par 3 · S.I. 8
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | 180 | Hyb | Hyb | Hyb | 4i |
| Blue | 164 | 4i | 4i | 5i | 5i |
| White | 141 | 6i | 7i | 7i | 7i |
| Gold | 126 | 8i | 8i | 8i | 9i |
Hole 17 · Par 4 · S.I. 6
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | 376 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Blue | 359 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| White | 319 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Gold | 307 | Dr | Dr | Dr | Dr |
Hole 18 · Par 4 · S.I. 4
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | 407 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Blue | 387 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| White | 338 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Gold | 319 | Dr | Dr | Dr | Dr |
Scorecard¶
Front Nine — Out
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Black | 397 | 521 | 334 | 157 | 554 | 385 | 355 | 372 | 188 | 3263 |
| Blue | 384 | 494 | 326 | 149 | 485 | 370 | 330 | 355 | 176 | 3069 |
| White | 361 | 458 | 313 | 137 | 438 | 339 | 313 | 324 | 164 | 2847 |
| Gold | 320 | 424 | 290 | 114 | 402 | 313 | 288 | 300 | 132 | 2583 |
| S.I. | 3 | 7 | 9 | 13 | 15 | 11 | 17 | 1 | 5 |
Back Nine — In
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Black | 540 | 174 | 360 | 413 | 474 | 339 | 180 | 376 | 407 | 3263 | 6526 |
| Blue | 493 | 156 | 334 | 398 | 454 | 324 | 164 | 359 | 387 | 3069 | 6138 |
| White | 471 | 149 | 314 | 368 | 443 | 304 | 141 | 319 | 338 | 2847 | 5694 |
| Gold | 410 | 124 | 280 | 320 | 400 | 286 | 126 | 307 | 319 | 2572 | 5155 |
| S.I. | 10 | 18 | 14 | 2 | 12 | 16 | 8 | 6 | 4 |