Coringa¶
Coringa Golf Club · 648 McLeans Island Road · Par 73. Pars, stroke indexes and Black/Blue/Yellow distances are from a public scorecard database; the White row is interpolated to the club's 5,762 m total pending the official card. Par-3 clubs are computed from distance & temperature; par-⅘ default to driver (no hazard data yet). Hole names, doglegs and hazards aren't layered in yet.
Phone 03 359 7174 · Web www.coringagolfclub.co.nz
Front Nine (Out)¶
Hole 1 — Mountain View · Par 5 · S.I. 15
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | 448 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Blue | 434 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| White | 405 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Yellow | 374 | Dr | Dr | Dr | Dr |
Hole 2 — Rere Atu · Par 4 · S.I. 1
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | 390 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Blue | 382 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| White | 348 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Yellow | 313 | Dr | Dr | Dr | Dr |
Hole 3 — Glaswegian · Par 4 · S.I. 11
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | 327 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Blue | 319 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| White | 294 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Yellow | 268 | Dr | Dr | Dr | Dr |
Hole 4 — Rangatira · Par 5 · S.I. 7
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | 546 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Blue | 491 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| White | 456 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Yellow | 419 | Dr | Dr | Dr | Dr |
Hole 5 — Putney Heath · Par 3 · S.I. 9
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | 174 | Hyb | Hyb | 4i | 4i |
| Blue | 164 | 4i | 4i | 5i | 5i |
| White | 162 | 4i | 5i | 5i | 5i |
| Yellow | 159 | 4i | 5i | 5i | 5i |
Hole 6 — The Peaks · Par 5 · S.I. 5
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | 504 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Blue | 501 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| White | 471 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Yellow | 439 | Dr | Dr | Dr | Dr |
Hole 7 — Precision · Par 3 · S.I. 17
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | 146 | 6i | 6i | 7i | 7i |
| Blue | 140 | 6i | 7i | 7i | 7i |
| White | 138 | 6i | 7i | 7i | 8i |
| Yellow | 136 | 7i | 7i | 8i | 8i |
Hole 8 — Altair · Par 4 · S.I. 13
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | 402 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Blue | 343 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| White | 324 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Yellow | 305 | Dr | Dr | Dr | Dr |
Hole 9 — Tasman · Par 4 · S.I. 3
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | 383 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Blue | 375 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| White | 375 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Yellow | 375 | Dr | Dr | Dr | Dr |
Back Nine (In)¶
Hole 10 — Harvin · Par 4 · S.I. 8
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | 352 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Blue | 337 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| White | 337 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Yellow | 337 | Dr | Dr | Dr | Dr |
Hole 11 — Lombardy · Par 4 · S.I. 6
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | 377 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Blue | 362 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| White | 337 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Yellow | 312 | Dr | Dr | Dr | Dr |
Hole 12 — Dibbinsdale · Par 5 · S.I. 18
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | 469 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Blue | 445 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| White | 413 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Yellow | 380 | Dr | Dr | Dr | Dr |
Hole 13 — The Pines · Par 3 · S.I. 16
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | 157 | 5i | 5i | 5i | 6i |
| Blue | 150 | 5i | 6i | 6i | 6i |
| White | 147 | 6i | 6i | 6i | 7i |
| Yellow | 144 | 6i | 6i | 7i | 7i |
Hole 14 — Down Faulls · Par 5 · S.I. 10
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | 539 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Blue | 463 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| White | 424 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Yellow | 384 | Dr | Dr | Dr | Dr |
Hole 15 — Target · Par 4 · S.I. 2
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | 375 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Blue | 370 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| White | 338 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Yellow | 304 | Dr | Dr | Dr | Dr |
Hole 16 — The Elbow · Par 4 · S.I. 14
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | 358 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Blue | 338 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| White | 318 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Yellow | 297 | Dr | Dr | Dr | Dr |
Hole 17 — Nemesis · Par 3 · S.I. 12
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | 193 | 3w | Hyb | Hyb | Hyb |
| Blue | 185 | Hyb | Hyb | Hyb | Hyb |
| White | 153 | 5i | 5i | 6i | 6i |
| Yellow | 119 | 8i | 9i | 9i | 9i |
Hole 18 — Royden · Par 4 · S.I. 4
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | 353 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Blue | 347 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| White | 324 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Yellow | 301 | Dr | Dr | Dr | Dr |
Scorecard¶
Front Nine — Out
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 |
| Black | 448 | 390 | 327 | 546 | 174 | 504 | 146 | 402 | 383 | 3320 |
| Blue | 434 | 382 | 319 | 491 | 164 | 501 | 140 | 343 | 375 | 3149 |
| White | 405 | 348 | 294 | 456 | 162 | 471 | 138 | 324 | 375 | 2973 |
| Yellow | 374 | 313 | 268 | 419 | 159 | 439 | 136 | 305 | 375 | 2788 |
| S.I. | 15 | 1 | 11 | 7 | 9 | 5 | 17 | 13 | 3 |
Back Nine — In
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 73 |
| Black | 352 | 377 | 469 | 157 | 539 | 375 | 358 | 193 | 353 | 3173 | 6493 |
| Blue | 337 | 362 | 445 | 150 | 463 | 370 | 338 | 185 | 347 | 2997 | 6146 |
| White | 337 | 337 | 413 | 147 | 424 | 338 | 318 | 153 | 324 | 2791 | 5764 |
| Yellow | 337 | 312 | 380 | 144 | 384 | 304 | 297 | 119 | 301 | 2578 | 5366 |
| S.I. | 8 | 6 | 18 | 16 | 10 | 2 | 14 | 12 | 4 |