Templeton¶
Templeton Golf Club · Pound Road · Par 73. Hole names, pars, stroke indexes and Blue/White/Yellow distances are from the club's official guide (the routing was renumbered from the old public-database version). The club site shows hole photos rather than layout maps, and its written hole descriptions are mismatched on some holes, so doglegs and hazards aren't shown (diagrams are schematic).
Phone 03 349 7493 · Web www.templetongc.co.nz
Front Nine (Out)¶
Hole 1 — Genesis · Par 4 · S.I. 3
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue | 377 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| White | 369 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Yellow | 303 | Dr | Dr | Dr | Dr |
Hole 2 — Matlock Bank · Par 5 · S.I. 13
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue | 482 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| White | 451 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Yellow | 403 | Dr | Dr | Dr | Dr |
Hole 3 — Acheron · Par 3 · S.I. 17
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue | 115 | 9i | 9i | 9i | PW |
| White | 102 | PW | PW | PW | PW |
| Yellow | 100 | PW | PW | PW | PW |
Hole 4 — The Kowhais · Par 5 · S.I. 5
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue | 488 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| White | 480 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Yellow | 435 | Dr | Dr | Dr | Dr |
Hole 5 — Arcadia · Par 4 · S.I. 9
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue | 323 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| White | 312 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Yellow | 267 | Dr | Dr | Dr | Dr |
Hole 6 — Midway · Par 3 · S.I. 15
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue | 162 | 4i | 5i | 5i | 5i |
| White | 153 | 5i | 5i | 6i | 6i |
| Yellow | 137 | 7i | 7i | 7i | 8i |
Hole 7 — Campus · Par 5 · S.I. 11
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue | 468 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| White | 456 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Yellow | 407 | Dr | Dr | Dr | Dr |
Hole 8 — The Bowl · Par 4 · S.I. 7
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue | 345 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| White | 303 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Yellow | 298 | Dr | Dr | Dr | Dr |
Hole 9 — The Drive · Par 4 · S.I. 1
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue | 360 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| White | 347 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Yellow | 293 | Dr | Dr | Dr | Dr |
Back Nine (In)¶
Hole 10 — Ace · Par 4 · S.I. 14
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue | 301 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| White | 296 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Yellow | 291 | Dr | Dr | Dr | Dr |
Hole 11 — Lone Pine · Par 3 · S.I. 10
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue | 154 | 5i | 5i | 6i | 6i |
| White | 145 | 6i | 6i | 7i | 7i |
| Yellow | 141 | 6i | 7i | 7i | 7i |
Hole 12 — Etna · Par 5 · S.I. 4
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue | 477 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| White | 470 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Yellow | 407 | Dr | Dr | Dr | Dr |
Hole 13 — Hummocks · Par 4 · S.I. 8
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue | 353 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| White | 343 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Yellow | 290 | Dr | Dr | Dr | Dr |
Hole 14 — The Pit · Par 4 · S.I. 18
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue | 313 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| White | 304 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Yellow | 302 | Dr | Dr | Dr | Dr |
Hole 15 — Woods · Par 4 · S.I. 2
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue | 346 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| White | 336 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Yellow | 300 | Dr | Dr | Dr | Dr |
Hole 16 — Elysium · Par 5 · S.I. 12
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue | 488 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| White | 480 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Yellow | 415 | Dr | Dr | Dr | Dr |
Hole 17 — Styx · Par 3 · S.I. 16
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue | 182 | Hyb | Hyb | Hyb | Hyb |
| White | 172 | Hyb | 4i | 4i | 4i |
| Yellow | 169 | Hyb | 4i | 4i | 5i |
Hole 18 — Nirvana · Par 4 · S.I. 6
| Tee | Dist (m) | 6°C | 13°C | 20°C | 27°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue | 375 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| White | 328 | Dr | Dr | Dr | Dr |
| Yellow | 317 | Dr | Dr | Dr | Dr |
Scorecard¶
Front Nine — Out
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 |
| Blue | 377 | 482 | 115 | 488 | 323 | 162 | 468 | 345 | 360 | 3120 |
| White | 369 | 451 | 102 | 480 | 312 | 153 | 456 | 303 | 347 | 2973 |
| Yellow | 303 | 403 | 100 | 435 | 267 | 137 | 407 | 298 | 293 | 2643 |
| S.I. | 3 | 13 | 17 | 5 | 9 | 15 | 11 | 7 | 1 |
Back Nine — In
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 73 |
| Blue | 301 | 154 | 477 | 353 | 313 | 346 | 488 | 182 | 375 | 2989 | 6109 |
| White | 296 | 145 | 470 | 343 | 304 | 336 | 480 | 172 | 328 | 2874 | 5847 |
| Yellow | 291 | 141 | 407 | 290 | 302 | 300 | 415 | 169 | 317 | 2632 | 5275 |
| S.I. | 14 | 10 | 4 | 8 | 18 | 2 | 12 | 16 | 6 |