Skip to content

Equipment

## WITB

Club Model Shaft Detail Loft SW Length
Driver RogueST LS ♢♢♢ Graphite Design ADDI 6X D2 45.50"
Fairway G425 LST 14.5 Ping Tour 1.0 75 X 14.5º D0 43.00"
Hybrid G430 19 Hzrdus Smoke Red 80 6.0 19º D2 40.25"
4-Iron iCrossover Hzrdus Smoke Red 80 6.0 22.5º D2 39.00"
5-Iron i230 Recoil DART 105 F4 25º D2 38.25"
6-Iron i230 Recoil DART 105 F4 28º D2 37.63"
7-Iron i230 Recoil DART 105 F4 31.5º D2 37.00"
8-Iron i230 Recoil DART 105 F4 35.5º D2 36.50"
9-Iron i230 Recoil DART 105 F4 40º D2.5 36.00"
Pitching Wedge i230 Recoil DART 105 F4 44.5º D3 35.75"
Gap Wedge i230 Recoil DART 105 F4 49.5º D3.5 35.50"
Sand Wedge Glide 4.0 Recoil DART 105 F4 54º D4 35.50"
Lob Wedge Glide Forged Pro Recoil DART 105 F4 59º D4.5 35.50"
Putter 2021 Fetch Breakthrough Tour Blackout 3.5º E4.5 33.60"

On The Bench

Club Model Shaft Detail Loft SW Length
Fairway G410 LST 14.5 Ping Tour 1.0 75 X 14.5º D2.5 43.00"
2-Hybrid G410 17 Ping Tour 1.0 85 X 16º D1 40.25"
Putter Sigma2 Fetch Breakthrough Technology Stability D3 32.90"

Retired

Club Model Shaft Detail Loft SW Length
Driver G410 LST 9 Ping Tour 1.0 65 X D4 45.25"
3-Hybrid G410 19 Tensei CK PRO Blue 80 TX 18º D2 39.75"
4-Iron i210 MMT Taper 105TX SS1 22.5º D2 38.75"
5-Iron Blueprint MMT Taper 105TX SS1 27º D1.5 38.00"
6-Iron Blueprint MMT Taper 105TX SS1 30.5º D1.5 37.50"
7-Iron Blueprint MMT Taper 105TX SS1 34º D1.5 37.00"
8-Iron Blueprint MMT Taper 105TX SS1 38º D1.5 36.50"
9-Iron Blueprint MMT Taper 105TX SS1 42º D1.5 36.00"
Pitching Wedge Blueprint MMT Taper 105TX SS1 46º D2 35.75"
Gap Wedge Glide Forged MMT Taper 105TX SS1 50º D2.5 35.50"

Other items of note:

  • Clubs - All clubs are Ping except the Callaway driver
  • Grips:
    • GolfPride MCC Plus4 Midsize
    • Putter 2021 Ping AVS PL Jumbo
  • Bag - Ping Pioneer 2022
  • Cart - MGI Zip Navigator
  • Laser - Bushnell Pro X2
  • Ball - Bridgestone Tour BX 2022